
प्रधानमंत्री (Prime Minister) , विधायिका और कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है तथा मंत्रियों एवं राष्ट्रपति के बीच संवाद के लिए सेतु का कार्य करता है | राष्ट्रपति की शक्तियाँ औपचारिक ही है | व्यवहार में उसकी शक्तियों का उपयोग PM ही करता है | राष्ट्रपति , लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री (Prime Minister) नियुक्त करता है परन्तु यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत न मिला हो तो सबसे बड़े दल को , यदि वह भी न हो तो चुनाव पूर्व सबसे बड़े गठ्बन्धन वाली पार्टी के नेता को PM नियुक्त करता है | साथ ही निर्धारित समयावधि में लोकसभा में मंत्रीमंडल को विश्वास मत प्राप्त करने को राष्ट्रपति को कह सकता है | आइये पहले भारत के सभी प्रधानमंत्रीयो की सूची पर एक नजर डालते है |
भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची | Prime Minister of India List in Hindi
| क्र. | प्रधानमंत्री का नाम | जन्म-मृत्यु वर्ष | कार्यकाल | दल |
| 1 | जवाहरलाल नेहरु | 1889–1964 | 1947-1964 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 2 | गुलजारीलाल नंदा | 1898–1998 | 1964 (13 दिन) | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 3 | लाल बहादुर शास्त्री | 1904–1966 | 1964-1966 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 4 | गुलजारीलाल नंदा | 1898–1998 | 1964 (13 दिन) | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 5 | इंदिरा गांधी | 1917–1984 | 1966-1977 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 6 | मोरारजी देसाई | 1896–1995 | 1977 -1979 | जनता पार्टी |
| 7 | चौधरी चरण सिंह | 1902–1987 | 1979-1980 | जनता पार्टी सेकुलर और कांग्रेस |
| 8 | इंदिरा गांधी | 1917–1984 | 1980-1984 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (स्वतंत्र) |
| 9 | राजीव गाँधी | 1944–1991 | 1984-1989 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (स्वतंत्र) |
| 10 | वी.पी.सिंह | 1931–2008 | 1989-1990 | जनता दल (नेशनल फ्रंट) |
| 11 | चंद्रशेखर | 1927–2007 | 1990-1991 | स्म्जावादी जनता पार्टी और कांग्रेस |
| 12 | पी.वी.नरिसंहा राव | 1921–2004 | 1991-1996 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (स्वतंत्र) |
| 13 | अटल बिहारी वाजपयी | 1924–2018 | 1996 (16 दिन) | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | एच.डी.देवगौड़ा | जन्म वर्ष 1933 | 1996-1997 | जनता दल (यूनाइटेड फ्रंट) |
| 15 | इंद्र कुमार गुजराल | 1919–2012 | 1997-1998 | जनता दल (यूनाइटेड फ्रंट) |
| 16 | अटल बिहारी वाजपयी | 1924–2018 | 1998-2004 | भारतीय जनता पार्टी (NDA) |
| 17 | मनमोहन सिंह | जन्म वर्ष 1932 | 2004-2014 | कांग्रेस (UPA) |
| 18 | नरेंद्र मोदी | जन्म वर्ष 1950 | 2014 से अब तक | भारतीय जनता पार्टी (NDA) |
भारत के प्रधानमंत्रियों से जुड़े रोचक तथ्य
- 1947 से अब तक 14 प्रधानमंत्रियों में भारत का प्रतिनिधित्व किया जबकि गुलजारीलाल नंदा दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे |
- जवाहरलाल नेहरु सबसे लम्बे समय तक पद पर रहने वाले PM थे जिन्होने 16 वर्ष 286 दिनों तक चार कार्यकालों में अपनी मृत्यु तक पद सम्भाला |
- गुलजारीलाल नंदा भारत के एकमात्र ऐसे PM रहे जिन्होंने दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद सम्भाला वो भी दोनों बार केवल 13 दिनों के लिए |
- इंदिरा गांधी राज्यसभा से प्रधानमंत्री मनोनीत होने वाली पहली महिला थी |
- राजीव गांधी भारत के सबसे युवा PM थे |
- पी.वी.नरिसंहा राव भारत के पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे |
- संयुक्त राष्ट्र सभा में हिन्ढी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी थे |
- नेहरु-गांधी परिवार के सदस्य 37 वर्ष 303 दिनों तक भारत के PM पद पर रहे
- मोराजी देसाई भारत के पहले गैर-कांग्रेसी PM थे जो 2 वर्ष 126 दिन तक प्रधानमंत्री रहे |
- डा.मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख PM थे जो 10 वर्षो तक प्रधानमंत्री रहे |
Comments
Post a Comment