
वैसे तो विश्व में अनेको पर्वत (Mountains )है जो अपने अपने क्षेत्र में ऊँचाई के हिसाब से अपना अलग महत्व रखते है लेकिन हम आज आपको विश्व के 100 सबसे ऊँचे पर्वतों (Mountains)के बारे में बतायेंगे जिनकी ऊँचाई 7000 मीटर से अधिक है | ये सभी पर्वत अधिकतर भारत महाद्वीप उसके आसपास के देशो (पाकिस्तान , नेपाल , चीन आदि ) में स्थित है | इनमे से अधिकतर पर्वतों (Mountains) पर इंसानों ने विजय प्राप्त कर ली है मतलब पर्वत की शीर्ष चोटी तक कदम रख चुके है | आइये इन्ही ऊँचे पर्वतों (Mountains) और उनके उंचाई , प्रथम सफल चढाई वर्ष के बारे में आपको विस्तार से बताते है |
| Rank | पर्वत का नाम | ऊँचाई (मी. में) | पैरेंट माउंटेन | प्रथम चढाई | देश |
| 1 | माउंट एवेरेस्ट | 8,848 | कोई नही | 1953 | नेपाल एवं चीन |
| 2 | K2 /गोडविन आस्टिन | 8,611 | माउंट एवेरेस्ट | 1954 | पाकिस्तान एवं चीन |
| 3 | कंचनजंघा | 8,586 | माउंट एवेरेस्ट | 1955 | नेपाल एवं भारत |
| 4 | ल्होत्से | 8,516 | माउंट एवेरेस्ट | 1956 | नेपाल एवं चीन |
| 5 | मकालू | 8,485 | माउंट एवेरेस्ट | 1955 | नेपाल एवं चीन |
| 6 | चो ओयु | 8,188 | माउंट एवेरेस्ट | 1954 | नेपाल एवं चीन |
| 7 | धौलागिरी प्रथम | 8,167 | K2 | 1960 | नेपाल |
| 8 | मंसालू | 8,163 | चो ओयु | 1956 | नेपाल |
| 9 | नंगा पर्वत | 8,126 | धौलागिरी | 1953 | पाकिस्तान |
| 10 | अन्नपूर्णा प्रथम | 8,091 | चो ओयु | 1950 | नेपाल |
| 11 | गेशर ब्रूम प्रथम / K3 | 8,080 | K2 | 1958 | पकिस्तान एवं चीन |
| 12 | ब्रॉड पीक | 8,051 | गशेरब्रूम प्रथम | 1957 | पकिस्तान एवं चीन |
| 13 | गेशर ब्रूम II / K4 | 8,035 | गशेरब्रूम प्रथम | 1956 | पकिस्तान एवं चीन |
| 14 | शीशपंगमाँ | 8,027 | चो ओयु | 1964 | चीन |
| 15 | ग्याचुंग कांग | 7,952 | चो ओयु | 1964 | नेपाल एवं चीन |
| 16 | अन्नपूर्णा द्वितीय | 7,937 | अन्नपूर्णा प्रथम | 1960 | नेपाल |
| 17 | गेशर ब्रूम IV / K3 | 7,932 | गशेरब्रूम तृतीय | 1958 | पाकिस्तान |
| 18 | हिमालचुली | 7,893 | Manaslu | 1960 | नेपाल |
| 19 | Distaghil Sar | 7,884 | K2 | 1960 | पाकिस्तान |
| 20 | Ngadi Chuli | 7,871 | Manaslu | 1970 | नेपाल |
| 21 | Khunyang Chhish | 7,823 | दिस्ताघिल सार | 1971 | पाकिस्तान |
| 22 | Masherbrum / K1 | 7,821 | गशेरब्रूम प्रथम | 1960 | पाकिस्तान |
| 23 | Nanda Devi | 7,816 | धौलागिरी | 1936 | भारत |
| 24 | Chomo Lonzo | 7,804 | Makalu | 1954 | चीन |
| 25 | बतुरा सर | 7,795 | दिस्ताघिल सार | 1976 | पाकिस्तान |
| 26 | Kanjut Sar | 7,790 | Khunyang Chhish | 1959 | पाकिस्तान |
| 27 | राकपोशी | 7,788 | Khunyang Chhish | 1958 | पाकिस्तान |
| 28 | Namcha Barwa | 7,782 | कंचनजंघा | 1992 | चीन |
| 29 | कमेत | 7,756 | नंदा देवी | 1931 | भारत |
| 30 | Dhaulagiri II | 7,751 | धौलागिरी | 1971 | नेपाल |
| 31 | Saltoro Kangri / K10 | 7,742 | गशेरब्रूम प्रथम | 1962 | भारत एवं पकिस्तान |
| 32 | Kumbhakarna / Jannu | 7,711 | कंचनजंघा | 1962 | नेपाल |
| 33 | Tirich Mir | 7,708 | बातुरा सार | 1950 | पाकिस्तान |
| 34 | Gurla Mandhata | 7,694 | धौलागिरी | 1985 | चीन |
| 35 | Saser Kangri I / K22 | 7,672 | गशेरब्रूम प्रथम | 1973 | भारत |
| 36 | Chogolisa | 7,665 | Masherbrum | 1975 | पाकिस्तान |
| 37 | Kongur Tagh | 7,649 | दिस्ताघिल सार | 1981 | चीन |
| 38 | Shispare | 7,611 | बातुरा सार | 1974 | पाकिस्तान |
| 39 | Trivor | 7,577 | दिस्ताघिल सार | 1960 | पाकिस्तान |
| 40 | Gangkhar Puensum | 7,570 | कंचनजंघा | unclimbed | भूटान एवं चीन |
| 41 | Gongga Shan / Minya Konka | 7,556 | माउंट एवेरेस्ट | 1932 | चीन |
| 42 | अन्नपूर्णा द्वितीय | 7,555 | अन्नपूर्णा प्रथम | 1961 | नेपाल |
| 43 | Skyang Kangri | 7,545 | K2 | 1976 | पाकिस्तान एवं चीन |
| 44 | Changtse | 7,543 | माउंट एवेरेस्ट | 1982 | चीन |
| 45 | Kula Kangri | 7,538 | Gangkhar Puensum | 1986 | चीन |
| 46 | Kongur Tiube | 7,530 | Kongur Tagh | 1956 | चीन |
| 47 | Mamostong Kangri | 7,516 | गशेरब्रूम प्रथम | 1984 | भारत |
| 48 | Saser Kangri II E | 7,513 | Saser Kangri I | 2011 | भारत |
| 49 | Muztagh Ata | 7,509 | Kongur Tagh | 1956 | चीन |
| 50 | Ismoil Somoni Peak | 7,495 | Muztagh Ata | 1933 | तजाकिस्तान |
| 51 | Saser Kangri III | 7,495 | Saser Kangri I | 1986 | भारत |
| 52 | Noshaq | 7,492 | Tirich Mir | 1960 | अफगानिस्तान |
| 53 | Pumari Chhish | 7,492 | Khunyang Chhish | 1979 | पाकिस्तान |
| 54 | Passu Sar | 7,476 | बातुरा सार | 1994 | पाकिस्तान |
| 55 | Yukshin Gardan Sar | 7,469 | Pumari Chhish | 1984 | पाकिस्तान |
| 56 | Teram Kangri I | 7,462 | गशेरब्रूम प्रथम | 1975 | भारत एवं चीन |
| 57 | Jongsong Peak | 7,462 | कंचनजंघा | 1930 | भारत ,नेपाल एवं चीन |
| 58 | Malubiting | 7,458 | Rakaposhi | 1971 | पाकिस्तान |
| 59 | गंगापूर्णा | 7,455 | अन्नपूर्णा तृतीय | 1965 | नेपाल |
| 60 | Jengish Chokusu / Tömür / Pk Pobeda | 7,439 | इस्माइल समानी पीक | 1956 | कजाकिस्तान |
| 61 | K12 | 7,428 | Saltoro Kangri | 1974 | भारत एवं पाकिस्तान |
| 62 | Yangra / गणेश प्रथम | 7,422 | Manaslu | 1955 | नेपाल एवं भारत |
| 63 | Sia Kangri | 7,422 | गशेरब्रूम प्रथम | 1934 | पाकिस्तान चीन एवं भारत |
| 64 | मोमहिल सर | 7,414 | तिवोर | 1964 | पाकिस्तान |
| 65 | Kabru N | 7,412 | कंचनजंघा | 1994 | भारत एवं नेपाल |
| 66 | स्किल ब्रूम | 7,410 | K2 | 1957 | पाकिस्तान |
| 67 | Haramosh Peak | 7,409 | Malubiting | 1958 | पाकिस्तान |
| 68 | Istor-o-Nal | 7,403 | नोशाक | 1969 | पाकिस्तान |
| 69 | Ghent Kangri | 7,401 | Saltoro Kangri | 1961 | भारत एवं पाकिस्तान |
| 70 | उल्टर | 7,388 | Shispare | 1996 | पाकिस्तान |
| 71 | रिमो I | 7,385 | Teram Kangri I | 1988 | भारत |
| 72 | चुरेन हिमल | 7,385 | धौलागिरी चतुर्थ | 1970 | नेपाल |
| 73 | टेरम कांगरी III | 7,382 | Teram Kangri I | 1979 | भारत एवं चीन |
| 74 | शेरपी कांगरी | 7,380 | घेंट कांगरी | 1976 | भारत एवं पाकिस्तान |
| 75 | लाबुचे कंग | 7,367 | चो ओयु | 1987 | चीन |
| 76 | किरात चुली | 7,362 | कंचनजंघा | 1939 | भारत एवं नेपाल |
| 77 | साराघर | 7,349 | Noshaq | 1959 | पाकिस्तान |
| 78 | जोमोलहरी | 7,326 | Gangkhar Puensum | 1937 | भूटान एवं चीन |
| 79 | चामलंग | 7,321 | Lhotse | 1961 | नेपाल |
| 80 | चोंगतार | 7,315 | स्किल ब्रूम | 1994 | चीन |
| 81 | बल्तोरो कांगरी | 7,312 | चोगोलिसा | 1976 | पाकिस्तान |
| 82 | सिगुंग री | 7,309 | चो ओयु | 1989 | चीन |
| 83 | द क्राउन | 7,295 | Skil Brum (K2) | 1993 | चीन |
| 84 | ग्याला पेरी | 7,294 | माउंट एवेरेस्ट | 1986 | चीन |
| 85 | पोरोंग री | 7,292 | शीश पंगमाँ | 1982 | चीन |
| 86 | बैन्था ब्राक | 7,285 | कंजुत सर | 1977 | पाकिस्तान |
| 87 | युतमारु सर | 7,283 | Yukshin Gardan Sar | 1980 | पाकिस्तान |
| 88 | बल्तिस्तान पीक / K6 | 7,282 | चोगोलिसा | 1970 | पाकिस्तान |
| 89 | कंगपेंगिंग | 7,281 | शीश पंगमाँ | 1982 | चीन |
| 90 | मुज्ताक टावर | 7,276 | स्किल ब्रूम | 1956 | पाकिस्तान एवं चीन |
| 91 | माना पीक | 7,272 | कमेट | 1937 | भारत |
| 92 | दिरान | 7,266 | Malubiting | 1968 | पाकिस्तान |
| 93 | लाबुचकांग III | 7,250 | Labuche Kang | unclimbed | चीन |
| 94 | पुथ हिन्चुली | 7,246 | चुरेन हिमाल | 1954 | नेपाल |
| 95 | अप्सरासस कांगरी | 7,245 | टेरम कांगरी I | 1976 | भारत एवं चीन |
| 96 | मुकुट पर्बत | 7,242 | कमेट | 1951 | भारत एवं चीन |
| 97 | रिमो तृतीय | 7,233 | रिमो प्रथम | 1985 | भारत |
| 98 | लांगटतांग लिरुंग | 7,227 | शीश पंगमाँ | 1978 | नेपाल |
| 99 | कर्जिंग | 7,221 | कुला कांगरी | अविजित | चीन |
| 100 | अन्नपूर्णा दक्षिण | 7,219 | अन्नपूर्णा | 1964 | नेपाल |
Comments
Post a Comment