
भारत दक्षिण एशिया में स्थित विश्व का प्रसिद्ध देश है जहां लगभग सवा सौ करोड़ आबादी 3,287,263 वर्ग किमी में रहती है जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है | संसद सिस्टम से चलने वाला यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां भारत में 29 राज्य (States) और 7 केंद्रशासित प्रदेश है | हर राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश की एक प्रशासनिक , विधायी एवं न्यायिक राजधानी है |
प्रशासनिक राजधानी वो है जहां सारे सरकारी काम होते है | विधायी राजधानी में विधानसभा होती है और न्यायिक राजधानी में क्षेत्रीय उच्च न्यायालय होता है | हर राज्य को एक मुख्यमंत्री चलाता है जिसका कार्यकाल पांच वर्ष होता है जबकि केन्द्रशासित प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते है | आइये भारत के सभी राज्यों (States) और केन्द्रशासित प्रदेशो (Union Territories) के बारे में आपको विस्तार से बताते है |
भारत के राज्य (States) एवं उनकी राजधानी
| क्र.स. | राज्य | राजधानी | राज्य का दर्जा |
| 1 | आंध्रप्रदेश | अमरावती | 1 अक्टूबर 1953 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | इटानगर | 20 फरवरी 1987 |
| 3 | असम | दिसपुर | 26 जनवरी 1950 |
| 4 | बिहार | पटना | 26 जनवरी 1950 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 1 नवम्बर 2000 |
| 6 | गोवा | पणजी | 30 मई 1987 |
| 7 | गुजरात | गांधीनगर | 1 मई 1960 |
| 8 | हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला (गर्मियों में) | 25 जनवरी 1971 |
| धर्मशाला (सर्दियों में ) | |||
| 10 | जम्मू एवं कश्मीर | श्रीनगर (गर्मियों में ) | 26 जनवरी 1950 |
| जम्मू (सर्दियों में ) | |||
| 11 | झारखंड | राँची | 15 नवम्बर 2000 |
| 12 | कर्नाटक | बंगलौर | 1 नवम्बर 1956 |
| 13 | केरल | तिरुवनंतपुरम | 1 नवम्बर 1956 |
| 14 | मध्यप्रदेश | भोपाल | 1 नवम्बर 1956 |
| 15 | महाराष्ट्र | मुम्बई (गर्मियों में ) | 1 मई 1960 |
| नागपुर (सर्दियों में ) | |||
| 16 | मणिपुर | इम्फाल | 21 जनवरी 1972 |
| 17 | मेघालय | शिलोंग | 21 जनवरी 1972 |
| 18 | मिज़ोरम | आइज्वाल | 20 फरवरी 1987 |
| 19 | नगालैंड | कोहिमा | 1 दिसम्बर 1963 |
| 20 | ओडिशा | भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 |
| 21 | पंजाब | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
| 22 | राजस्थान | जयपुर | 1 नवम्बर 1956 |
| 23 | सिक्किम | गंगटोक | 16 मई 1975 |
| 24 | तमिलनाडू | चेन्नई | 26 जनवरी 1950 |
| 25 | तेलंगाना | हैदराबाद | 2 जून 2014 |
| 26 | त्रिपुरा | अगरतला | 21 जनवरी 1972 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 26 जनवरी 1950 |
| 28 | उत्तराखंड | देहरादून | 9 नवम्बर 2000 |
| 29 | पश्चिमी बंगाल | कोलकाता | 26 जनवरी 1950 |
भारत के केंद्रशासित प्रदेश
| क्र.स. | केन्द्रशासित प्रदेश | राजधानी | गठन |
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | |
| 2 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | |
| 3 | दादरा एवं नगर हवेली | सिल्वासा | |
| 4 | दमन एवं दीव | दमन | |
| 5 | दिल्ली | दिल्ली | |
| 6 | लक्षद्वीप | कवरती | |
| 7 | पांडिचेरी | पुद्दुच्चेरी | |
| 8 | जम्मू-कश्मीर | जम्मू | |
| 9 | लद्दाख |
Comments
Post a Comment