
भारत में राजनितिक दलों की कोई कमी नही है चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो या प्रादेशिक पार्टी | भारतीय निर्वाचन आयोग समय समय पर इन राजनितिक दलों की जांच करता है जबकि कई नये राजनितिक दलों को भारतीय निर्वाचन आयोजन में रजिस्टर करना पड़ता है | रजिस्टर पार्टिया की आगे चलकर प्रादेशिक या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनती है | भारतीय निर्वाचन आयोग के सबसे ताजा आंकड़ो के अनुसार भारत में कुल 1841 रजिस्टर पार्टिया है जिसमे से 7 राष्ट्रीय दल , 51 प्रादेशिक दल और 1785 अयोग्य parties है | सभी पंजीकृत दलों को EC द्वारा दिए गयी लिस्ट में एक चुनाव चिन्ह चुनना पड़ता है | आइये अब आपको राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक दलों के बारे में विस्तार से बताते है |
राष्ट्रीय दल | National Party
राष्ट्रीय दल का दर्जा उसी दल को मिल सकता है जो नीचे दी गयी तीन शर्तो को पूरा करे |
- राजनीतिक दल तीन अलग अलग राज्यों से कम से कम 2 प्रतिशत सीट लोकसभा में जीती हो |
- लोकसभा के आम चुनावों में पार्टी चार राज्यों में 6 प्रतिशत वोट शेयर रखता हो
- राजनीतिक दल को चार राज्यों में प्रादेशिक दल का दर्जा प्राप्त हो |
| नाम | संक्षिप्त नाम | स्थापना वर्ष | स्थापक | पार्टी अध्यक्ष | पार्टी चिन्ह |
| आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस | AITC | 1998 | ममता बनर्जी | ममता बनर्जी | घास-फूल |
| बहुजन समाज पार्टी | BSP | 1984 | कांशी राम | मायावती | हाथी |
| भारतीय जनता पार्टी | BJP | 1980 | श्यामा प्रसाद मुखर्जी | अमित शाह | कमल |
| कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया | CPI | 1925 | सुरवरम सुधाकर रेड्डी | हंसिया-भुट्टा | |
| कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (Marxist) | CPI(M) | 1964 | सीताराम येचुरी | हंसिया-हथौड़ा | |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | INC | 1885 | अलान ओक्टावियन ह्युम | राहुल गांधी | हाथ |
| नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | NCP | 1999 | शरद पंवार, पी.ए.संगमा, तारीक अनवर | शरद पंवार | घड़ी |
प्रादेशिक दल | State Party
एक पंजीकृत दल को निम्न से कोई भी एक शर्त को पूरा करता है तो उसे प्रादेशिक पार्टी का दर्जा मिलता है |
- राजनितिक दल विधानसभा चुनावों में कुल सीटो से से कम से कम तीन प्रतिशत या कम से कम तीन सीट रखता हो |
- पार्टी हर 25 सीट में से कम से कम एक लोकसभा सीट जीता हो |
- राजनितिक दल लोकसभा में कम से कम छ: प्रतिशत सीट जीता हो |
| दल का नाम | संक्षिप्त नाम | स्थापना वर्ष | वर्तमान नेता | राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | चुनाव चिन्ह |
| आम आदमी पार्टी | AAP | 2012 | अरविन्द केजरीवाल | दिल्ली,पंजाब | झाड़ू |
| आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनित्र कचगम | AIADMK | 1972 | पलानीस्वामी और पनीरसेलवम | तमिलनाडु,पुद्दुचेरी | दो पत्ती |
| आल इंडिया फॉरवर्ड ब्लाक | AIFB | 1939 | देबब्रत बिस्वास | पश्चिमी बंगाल | शेर |
| आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | AIMIM | 1927 | असदुद्दीन ओवैसीAsaduddin Owaisi | तेंलगाना | पतंग |
| आल इंडिया एन.आर.कांग्रेस | AINRC | 2011 | एन.रंगास्वामी | पुद्दुचेरी | जग |
| आल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेरिक फ्रंट | AIUDF | 2004 | बदरुद्दीन अजमल | असम | ताला-चाबी |
| आल झारखंड स्टेट यूनियन | AJSU | 1986 | सुदेश महतो | झारखंड | केला |
| असोम गण परिषद | AGP | 1985 | अतुल बोहरा | असम | हाथी |
| बीजू जनता दल | BJD | 1997 | नवीन पटनायक | ओडिशा | कोंच |
| बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट | BPF | 1985 | Hagrama Mohilary | असम | Nangal |
| Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | DMDK | 2005 | विजयकांत | तमिलनाडु | Nagara |
| द्रविड़ मुनित्र कचगम | DMK | 1949 | एम.के.स्टॅलिन | तमिलनाडु.पुद्दुचेरी | उगता सूरज |
| गोवा फॉरवर्ड पार्टी | GFP | 2016 | विजय सरदेसाई | गोवा | नारियल |
| Hill State People’s Democratic Party | HSPDP | 1968 | Hopingstone Lyngdoh | मेघालय | शेर |
| इंडियन नेशनल लोक दल | INLD | 1999 | ओम प्रकाश चौटाला | हरियाणा | चश्मा |
| इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | IUML | 1948 | Sayed Hyderali Shihab Thangal | केरल | सीढ़ी |
| Indigenous People’s Front of Tripura | IPFT | 2009 | मेवार कुमार जमातिया | त्रिपुरा | Dao |
| जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस | JKNC | 1932 | ओमर अब्दुल्ला | जम्मू एवं कश्मीर | हल |
| जम्मू एवं कश्मीर नेशनल पैंथरस पार्टी | JKNPP | 1982 | भीम सिंह | जम्मू एवं कश्मीर | साइकिल |
| जम्मू एवं कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी | JKPDP | 1998 | महबूबा मुफ्ती | जम्मू एवं कश्मीर | कलम-दवात |
| जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ | JCC | 2016 | अजित जोगी | छत्तीसगढ़ | किसान हल जोतते हुए |
| जनता दल सेक्युलर | JD(S) | 1999 | एच.डी.देवगौड़ा | कर्नाटक एवं केरल | महिला किसान माथे पर चावल भारे के साथ |
| जन सेना पार्टी | JSP | 2014 | पवन कल्याण | आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना | Glass Tumbler |
| जनता दल यूनाइटेड | JD(U) | 1999 | नितीश कुमार | बिहार | तीर |
| झारखंड मुक्ति मोर्चा | JMM | 1972 | शिबू सोरेन | झारखंड | धनुष-तीर |
| झारखंड विकास मोर्चा | JVM(P) | 2006 | बाबू लाल मरांडी | झारखंड | कंघा |
| केरल कांग्रेस (M) | KC(M) | 1979 | C. F. Thomas | केरल | दो पत्तिया |
| लोक जनशक्ति पार्टी | LJP | 2000 | राम विलास पासवान | बिहार | बंगला |
| महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना | MNS | 2006 | राज ठाकरे | महाराष्ट्र | रेलवे इंजन |
| महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पार्टी | MGP | 1963 | दीपक धवालीकर | गोवा | शेर |
| मिज़ो नेशनल फ्रंट | MNF | 1959 | जोरमथंगा | मिजोरम | स्टार |
| मिज़ोरम पीपल्स कांफ्रेंस | MPC | 1972 | Lalhmingthanga | मिजोरम | इलेक्ट्रिक बल्ब |
| नागा पीपल्स फ्रंट | NPF | 2002 | T. R. Zeliang | मणिपुर एवं नागालैंड | रूस्टर |
| नेशनल पीपल्स पार्टी | NPP | 2013 | कौनराड संगमा | उत्तर-पूर्वी भारत | किताब |
| नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी | NDPP | 2018 | Neiphiu Rio | नागालैंड | |
| Pattali Makkal Katchi | PMK | 1989 | जी.के.मणि | तमिलनाडु एवं पुद्दुचेरी | आम |
| पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायन्स | PDA | 2012 | Bd. Behring Anal | मणिपुर | ताज |
| पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट | 2017 | P. N. Syiem | मेघालय | मोमबत्ती | |
| पीपल्स पार्टी ऑफ़ अरुणाचल | PPA | 1987 | टोमो रिबा | अरुणाचल प्रदेश | मक्का |
| राष्ट्रीय जनता दल | RJD | 1997 | लालू प्रसाद यादव | बिहार एवं झारखंड | Hurricane lamp |
| राष्ट्रीय लोक दल | RLD | 1996 | अजित सिंह | उत्तर प्रदेश | हैण्डपम्प |
| राष्ट्रीय लोक समता पार्टी | RLSP | 2013 | उपेन्द्र कुशवाह | बिहार | सीलिंग फेन |
| Revolutionary Socialist Party | RSP | 1940 | T. J. Chandrachoodan | केरल एवं पश्चिमी बंगाल | Spade and stoker |
| समाजवादी पार्टी | SP | 1992 | अखिलेश यादव | उत्तर प्रदेश | साइकिल |
| शिरोमणि अकाली दल | SAD | 1920 | सुखबीर सिंह बादल | पंजाब | स्केल |
| शिवसेना | SS | 1966 | उद्धव ठाकरे | महाराष्ट्र | धनुष-त्तीर |
| सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट | SDF | 1993 | पवन कुमार चामलिंग | सिक्किम | छाता |
| सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा | SKM | 2013 | प्रेम सिंह तमांग | सिक्किम | Table lamp |
| तेलगाना राष्ट्र समिति | TRS | 2001 | Kalvakuntla Chandrashekar Rao | आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना | कार |
| तेलुगु देशम पार्टी | TDP | 1982 | एन.चन्द्रबाबू नायडू | आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना | साइकिल |
| यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी | UDP | 1972 | Donkupar Roy | मेघालय | ड्रम |
| YSR Congress Party | YSRCP | 2011 | जगमोहन रेड्डी | आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना | सीलिंग फेन |
| जोरम नेशनलिस्ट पार्टी | ZNP | 1997 | Lalduhawma | मिज़ोरम | बिना किरणों के सूर्य |
Comments
Post a Comment