Forbes India ने हाल ही में भारत के 100 धनवान लोगो की सूची निकाली है जिसमे औसत रूप से धनवान लोगो के धन में गिरावट हुई है जबकि कुछ ने बहुत अधिक बढत बनाई है | मुकेश अम्बानी लगातार 12वे वर्ष इस सूची में अव्वल रहे है जिनकी नेट वर्थ 4.1 बिलियन डॉलर है जिसका मुख्य कारण JIO की सफलता है | गौतम अडानी जो नौवे स्थान पर थे इस वर्ष दुसरे स्थान पर आ गये है | इसके साथ ही उदय कोटक पहली बार पहले पांच धनवान लोगो की सूची में जुड़े है | आइये बाकी सभी धनवान लोगो की सूची के बारे में आपको बताते है |
| रैंक | नाम | नेट वर्थ (बिलियन डॉलर में) | कम्पनी का नाम | आयु |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मुकेश अम्बानी | 51.4 | Reliance Industries | 62 |
| 2 | गौतम अडाणी | 15.7 | Adani Ports & SEZ | 57 |
| 3 | हिंदुजा ब्रदर्स | 15.6 | Ashok Leyland | 83, 78, 73, 68 |
| 4 | पल्लोंजी मिस्त्री | 15 | Shapoorji Pallonji Group | 90 |
| 5 | उदय कोटक | 14.8 | Kotak Mahindra Bank | 60 |
| 6 | शिव नादर | 14.4 | HCL Technologies | 74 |
| 7 | राधाकिशन दमानी | 14.3 | Avenue Supermarts | 64 |
| 8 | गोदरेज परिवार | 12 | Godrej Group | NA |
| 9 | लक्ष्मी मित्तल | 10.5 | ArcelorMittal | 69 |
| 10 | कुमार मंगलम बिरला | 9.6 | Aditya Birla Group | 52 |
| 11 | बजाज परिवार | 9.2 | Bajaj Auto | NA |
| 12 | साइरस पूनावाला | 9.1 | Serum Institute of India | 78 |
| 13 | बर्मन परिवार | 8.3 | Dabur | NA |
| 14 | सुनील मित्तल | 7.6 | Bharti Airtel | 62 |
| 15 | दिलीप सिंघवी | 7.55 | Sun Pharmaceutical Industries | 63 |
| 16 | मधुकर पारेख | 7.5 | Pidilite Industries | 73 |
| 17 | अजीज प्रेमजी | 7.2 | Wipro | 74 |
| 18 | नुस्ली वाडिया | 7.1 | Britannia Industries | 75 |
| 19 | बेनु गोपाल बांगर | 6.3 | Shree Cement | 88 |
| 20 | सावित्री जिंदल | 5.8 | ओ.पी.जिंदल ग्रुप | 69 |
| 21 | कुलदीप एवं गुरबचन सिंह धींगरा | 5.5 | बर्गर पेंट्स | 72, 69 |
| 22 | कपिल एवं राहुल भाटिया | 5.4 | Interglobe Aviation | 87, 59 |
| 23 | अश्विनी धनी | 4.8 | एशियन पेंट्स | 76 |
| 24 | हर्ष मारीवाला | 4.6 | मारिको | 68 |
| 25 | कुशल पाल सिंह | 4.35 | डी.एल.एफ. | 88 |
| 26 | एम.ए.युसूफ अली | 4.3 | लूलू ग्रुप | 63 |
| 27 | सुधीर एवं समीर मेहता | 4.15 | Torrent Group | 65, 56 |
| 28 | हंसमुख चुद्गर | 4.1 | Intas Pharmaceuticals | 86 |
| 29 | विनोद एवं अनिल राय गुप्ता | 4 | हेवलस इंडिया | 74, 50 |
| 30 | करसन भाई पटेल | 3.9 | निरमा | 75 |
| 31 | महेंद्र चोकसी | 3.85 | एशियन पेंट्स | 78 |
| 32 | विक्रम लाल | 3.8 | Eicher Motors | 77 |
| 33 | मिकी जगतियानी | 3.7 | Landmark Group | 68 |
| 34 | पवन मुंजाल | 3.65 | हीरो मोटोकोर्प | 65 |
| 35 | अभय वकील | 3.5 | Asian Paints | 68 |
| 36 | राजेन्द्र अग्रवाल | 3.45 | Macleods Pharmaceuticals | 60 |
| 37 | मुरली दवे | 3.4 | Divi’s Laboratories | 68 |
| 38 | अनिल अग्रवाल | 3.35 | वेदांत ग्रुप | 66 |
| 39 | पी.पी,रेड्डी | 3.3 | Megha Engineering & Infrastructure | 62 |
| 40 | चंद्रू रहेजा | 3.2 | K. Raheja Corp | 79 |
| 41 | सिंह परिवार | 3.18 | Alkem Laboratories | NA |
| 42 | बी.आर.शेट्टी | 3.15 | NMC Health | 77 |
| 43 | रवि पिल्लै | 3.1 | RP Group | 66 |
| 44 | जॉर्ज मुथुट | 3.05 | मुथुट फाइनेंस | 69 |
| 45 | अजय पिरामल | 2.95 | पिरमल एंटरप्राइजेज | 64 |
| 46 | पंकज पटेल | 2.8 | Cadila Healthcare | 66 |
| 47 | मंगल प्रभात लोढ़ा | 2.65 | लोढ़ा ग्रुप | 63 |
| 48 | राकेश झुंझुनवाला | 2.6 | Rare Enterprises | 59 |
| 49 | क्लानिती मारन | 2.5 | सन टीवी नेटवर्क | 54 |
| 50 | जितेन्द्र वीरवानी | 2.48 | Embassy Property Development | 53 |
| 51 | नारायण मूर्ति | 2.47 | इन्फोसिस | 73 |
| 52 | विवेक चंद सहगल | 2.45 | Motherson Sumi Sytems | 63 |
| 53 | रवि जयपुरिया | 2.4 | RJ Corp | 64 |
| 54 | किरण मजुमदार | 2.38 | Biocon | 66 |
| 55 | सेनापति गोपालकृष्णन | 2.36 | इंफोसिस | 64 |
| 56 | विजय शेखर शर्मा | 2.35 | पेटीएम | 41 |
| 57 | शशि एवं रवि रुइया | 2.33 | एसार ग्रुप | 75, 70 |
| 58 | रमेश जुनेजा | 2.3 | मैनकाइंड फार्मा | 66 |
| 59 | रामप्रसाद रेड्डी | 2.25 | अरविन्द फार्मा | 61 |
| 60 | राजन रहेजा | 2.22 | Exide Industries | 65 |
| 61 | गुप्ता परिवार | 2.2 | Lupin | NA |
| 62 | अभय फिरोदिया | 2.12 | फ़ोर्स मोटर्स | 74 |
| 63 | विकास ओबेरॉय | 2.11 | ओबेरॉय रियलिटी | 49 |
| 64 | Amalgamations Group family | 2.1 | Tractors & Farm Equipment | NA |
| 65 | मुरुगप्पा परिवार | 2.09 | मुरुगप्पा ग्रुप | NA |
| 66 | बाबा कल्याणी | 2.07 | भारत फोर्ज | 70 |
| 67 | सनी वर्के | 2.05 | GEMS Education | 62 |
| 68 | श्याम एवं हरी भाटिया | 2 | Jubilant Group | 66, 62 |
| 69 | विजय चौहान | 1.95 | पार्ले प्रोडक्ट्स | 83 |
| 70 | सलिल सिंघल | 1.93 | PI Industries | 72 |
| 71 | लीना तिवारी | 1.92 | USV India | 62 |
| 72 | बायजू रविन्द्रन | 1.91 | बायजुस | 38 |
| 73 | सुंदर गेनोनल | 1.9 | Page Industries | 65 |
| 74 | युसूफ हमीद | 1.89 | सिपला | 83 |
| 75 | मोफतराज मुनोट | 1.85 | Kalpataru | 74 |
| 76 | श्रीधर वेम्बू | 1.83 | जोहो | 51 |
| 77 | हर्ष गोयनका | 1.82 | RPG Group | 61 |
| 78 | नदंन नीलकेणी | 1.81 | इन्फोसिस | 64 |
| 79 | संजीवगोयनका | 1.8 | RP-Sanjiv Goenka Group | 58 |
| 80 | किशोर बियानी | 1.78 | फ्यूचर ग्रुप | 58 |
| 81 | महेंद्र प्रसाद | 1.77 | अरिस्तो फार्मा | 79 |
| 82 | रेड्डी परिवार | 1.76 | डॉ.रेड्डी लैब | NA |
| 83 | जैन परिवार | 1.75 | Bennett Coleman & Co. | NA |
| 84 | अनुराग जैन | 1.74 | Endurance Technologies | 57 |
| 85 | देवेन्द्र जैन | 1.73 | गुजरात फ्लुरोकेमिकल | 90 |
| 86 | मनोहरलाल एवं मधुसुधन अग्रवाल | 1.7 | हल्दीराम स्नेक्स | 64, 63 |
| 87 | राजू श्रोफ | 1.69 | UPL | 85 |
| 88 | आनन्द महिंदा | 1.65 | महिंदा एंड महिंदा | 64 |
| 89 | के.दिनेश | 1.61 | इन्फोसिस | 65 |
| 90 | सुनील लालवानी | 1.6 | Stallion Group | 56 |
| 91 | लछमन दास मित्तल | 1.59 | सोनालिका ग्रुप | 88 |
| 92 | रंजन पाई | 1.58 | मणिपाल ग्रुप | 46 |
| 93 | राजेश मेहता | 1.57 | राजेश एक्सपोर्ट्स | 55 |
| 94 | भाविन एवं दिव्यांक तुराखिया | 1.54 | Directi | 39, 37 |
| 95 | राजेश महरा | 1.5 | जैगुआर ग्रुप | 61 |
| 96 | भद्रेश शाह | 1.49 | AIA Engineering | 67 |
| 97 | आचार्य बालकृष्ण | 1.47 | पतंजलि आयुर्वेद | 47 |
| 98 | संदीप इंजिनियर | 1.45 | एस्ट्रल पालीटेक | 58 |
| 99 | शमशीर वयालील | 1.41 | VPS Healthcare | 42 |
| 100 | एस.डी.शिभुलाल | 1.4 | इन्फोसिस | 64 |
Comments
Post a Comment